Herramienta tecnológica para los profesionales del acondicionamiento físico y la rehabilitación.
El kit SUIFF® PRO está formado por el sensor SUIFF S1 y sus accesorios: el estuche SUIFF® PRO, dos mosquetones SUIFF® PRO, dos anillos express SUIFF® y el cable Micro-USB.
Exclusiva App móvil compatible con Android 4.3 o superior.
Capacidad máxima de hasta 100 kg
Registro y monitorización de la fuerza en tiempo real
Medición de acciones dinámicas e isométricas
Tests de valoración funcional de la fuerza
Entrenamiento con biofeedback de la fuerza
Informes exportables en pdf
Gestión de clientes
Incluye:
Un año de
Licencia SUIFF PRO
Detalles del producto
Características | |
---|---|
Dimensiones con caja | 217x172x110mm |
Peso Total Kit | 0.605 kg |
Contenido | |
1 | Estuche SUIFF PRO |
1 | Sensor SUIFF S1 |
2 | Mosquetón SUIFF PRO |
2 | Anillo Express SUIFF |
1 | Guía rápida de uso |
1 | Cable USB 2.0 A-MICRO B |
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Modelo | S1 |
Dimensiones (An.x Pr.x Al.) (mm) | 136x78x31 |
Peso (g) | 112 |
Material pieza tensora | Aleación de aluminio |
Material cuerpo | PCB+ABS y termoplástico vulcanizado (TPV) |
Carga máxima (kg) | 100 |
Exactitud | ±2 % de la lectura |
Acelerómetro triaxial | ±8 g |
Frecuencia de muestreo (Hz) | 100 |
Tensión alimentación máxima (VAC) | 5 V ⎓ 3 mA |
Batería | Batería recargable de Polímero de Litio de 450 mAh |
Tiempo de carga máxima | Carga completa en 1 h |
Conectividad | Bluetooth Low Energy 4.0 |
Alcance del Bluetooth (m) | 15 |
Compatibilidad | Android 4.3 o superior |
Rango de temperatura recomendada | 5°C a 35°C |
Licencias
- Licencia gratuita para el uso de la aplicación APP SUIFF PRO basic